ACUARIOS EXQUISITAMENTE DISEÑADOS PARA TODOS LOS NIVELES DE EXPERIENCIA.
MARINE X

CAPACIDAD 83-301L + 42-97L SUMIDERO
Todos los modelos incluyen sistema de filtración de acuario, gabinete y sumidero.
| MODELO DEL PRODUCTO | MARINE X60.2 | MARINE X90.3 | MARINE X110.4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pantalla del acuario | Dimensiones | 600 x 500 x 500mm | 900 x 500 x 550mm | 1200 x 500 x 550mm | |
| 23.6″×19.7″×19.7″ | 35.4″×19.7″×21.7″ | 47.2″×19.7″×21.7″ | |||
| Espesor de vidrio | 10mm (2/5″) | 12mm (1/2″) | 12mm (1/2″) | ||
| Altura del agua | 485mm/19.1″ | 535mm/21.1″ | 535mm/21.1″ | ||
| Volumen del acuario | 136 L/36 gals | 224 L/59.3 gals | 301 L/79.6 gals | ||
| Material del cristal | Ultra-clear glass | ||||
| Transmitancia | 91% | ||||
| Sumidero | Dimensiones del sumidero | 520 x 380 x 380mm | 720 x 380 x 380mm | 720 x 380 x 380mm | |
| 20.5″×15″×15″ | 28.3″×15″×15″ | 28.3″×15″×15″ | |||
| Volumen del sumidero | 70 L/18.5 gals | 97 L/25.7 gals | 97 L/25.7 gals | ||
| Espesor del vidrio | 6mm (1/4″) | 6mm (1/4″) | 6mm (1/4″) | ||
| Cámara del Skimmer | 253 x 318mm | 393 x 313mm | 393 x 313mm | ||
| 10″×12.5″ | 15.5″×12.3″ | 15.5″×12.3″ | |||
| Cámara de la bomba | 140 x 220mm | 218 x 150mm | 218 x 150mm | ||
| 5.5″×8.7″ | 8.6″×5.9″ | 8.6″×5.9″ | |||
| Depósito de RO | 140 x 143 x 359mm | 195 x 145 x 364mm | 195 x 145 x 364mm | ||
| 5.5″×5.6″×14.1″ | 7.7″×5.7″×14.3″ | 7.7″×5.7″×14.3″ | |||
| Volumen RO | 7.6 L/2.0 gals | 10.7 L/2.8 gals | 10.7 L/2.8 gals | ||
| Fontanería | Drenaje principal | DN20 | DN25 | DN25 | |
| Desbordamiento de emergencia | DN20 | DN25 | DN25 | ||
| Bomba de retorno | DN20 | DN20 | DN20 | ||
| Boquillas | DN15 x 2 | DN15 x 2 | DN15 x 2 | ||
| Filtros calcetín | 105mm/4″ x 1 | 105mm/4″ x 2 | 105mm/4″ x 2 | ||
| Armario | Modelo del armario | PW 2420 | PW 3620 | PW 4820 | |
| Dimensiones | 600 x 500 x 900mm | 900 x 500 x 900mm | 1200 x 500 x 900mm | ||
| 23.7″×19.7″×35.4″ | 35.4″×19.7″×35.4″ | 47.2″×19.7″×35.4″ | |||
| Compartimiento del sumidero Dimensiones internas | 537 x 460mm | 810 x 460mm | 768 x 460mm | ||
| 21.1″×18.1″ | 31.9″×18.1″ | 30.2″×18.1″ | |||
| Material | 18mm madera contrachapada maciza | ||||
| Color | Blanco, Negro, Roble | ||||
| Sistema | Altura con el Armario | 1400mm/55.1″ | 1450mm/57.1″ | 1450mm/57.1″ | |
| Volumen total | 206 L/54.5 gals | 322 L/85.0 gals | 399 L/105.3 gals | ||
| Peso del acuario y sumidero | 106.9lbs (48.5kg) | 125.7lbs (57kg) | 227.1lbs (103kg) | ||
* Todos los volúmenes se calculan a partir de la dimensión neta del tanque menos el espesor del vidrio. Pueden variar según la configuración del usuario y la aplicación del sistema.
** Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.




Marine X 60.2








Marine X 90.3
Marine X 110.4
Más para amar,
Menos para gastar.
Waterbox Aquariums® ha rediseñado la popular serie MARINE desde cero y ha introducido la serie MARINE X.
Las nuevas características incluyen rebosadero de vidrio con dientes de vertedero extraíbles, doble retorno y sistema de filtración por sumidero.
El nuevo MARINE X está repleto de características que le encantarán a cualquier acuarista.

Más flujo,
Menos mantenimiento.
Los modelos MARINE X 60.2, 90.3 y 110.4 vienen de serie con doble retorno y nuestro sistema de dientes de vertedero removibles de nuevo diseño, que permite un fácil mantenimiento y limpieza.

Operación
fácil y pacífica
Nuestros ingenieros han diseñado el MARINE X con una fontanería lista para ensamblar que proporciona una instalación fácil, sin necesidad de pegar. La válvula de compuerta de precisión permite microajustes para mantener su sistema funcionando ultra silenciosamente.
Sistema de sumidero: Reef Ready.
Diseñado cuidadosamente para el acuarista más exigente. Nuestros sumideros cuentan con un sistema deflector de nuevo diseño e incorporan calcetines de filtro de 4″ en los modelos 60.2, 90.3 y 110.4.
Calcetines de filtro
Optimizado para la máxima claridad y filtración del agua. Cada sistema incluye dos calcetines filtrantes, del tamaño adecuado para su acuario.
Cámara del skimmer / reactor de medios
Diseñado para incluir un espacio óptimo para los skimmers y reactores más populares de la industria. Consulte nuestras especificaciones técnicas para obtener más detalles.
Depósito de RO
El ATO (depósito de llenado automático) integrado es ideal para su uso con sistemas electrónicos de llenado.
Cámara de la bomba de retorno
Construido para adaptarse a las bombas de retorno más populares de la industria. Consulte las especificaciones técnicas para obtener más detalles.

DISEÑO DETALLADO DEL SUMIDERO
Negro, Blanco o Álamo
Los muebles Waterbox Aquariums® están diseñados para elevar sus espacios habitables con nuestras elegantes opciones de gabinetes y acabados.
Construcción de madera contrachapada
Toda la construcción de madera contrachapada promueve la longevidad en ambientes hostiles y húmedos.
Bisagras con cierre suave
Recubierto de PVC para resistencia al agua salada y rendimiento de cierre suave.
Empuje las puertas abiertas
Los herrajes empotrados que se abren a presión mantienen los muebles con un aspecto elegante y moderno.
Pies niveladores
Pies niveladores para proporcionar apoyo y estabilidad duraderos.

MARINE X
Arrecife mixto, SPS, LPS, solo peces







