INFINIA FRAG
Si tu pasión son los corales, el Frag está diseñado pensando en ti. Su perfil poco profundo hace que sea más fácil acceder al tanque, organizar trabajos en roca y crear hermosos jardines de coral. Debido a que la luz penetra de manera más eficiente en un sistema poco profundo, los corales prosperan sin dejar de ser fáciles de mantener. Esta es la elección perfecta si te encanta una apariencia limpia y amplia donde cada coral pueda brillar.

MODELOS
INFINIA Frag 125.4



INFINIA Frag 155.5



INFINIA Frag 175.6



| Especificación | INFINIA FRAG 125.4 | INFINIA FRAG 155.5 | INFINIA FRAG 175.6 |
|---|---|---|---|
| Sistema | |||
| Altura con mueble | 1.337 mm / 52,6″ | 1.337 mm / 52,6″ | 1.337 mm / 52,6″ |
| Volumen total con ATO | 469 L / 123,8 gal | 585 L / 154,6 gal | 690 L / 182,2 gal |
| Peso total del sistema | 175 kg / 386 lb | 211 kg / 465 lb | 232 kg / 511 lb |
| Display / Acuario | |||
| Dimensiones del acuario | 1.223 × 643 × 410 mm 48,2″ × 25,3″ × 16,1″ | 1.536 × 643 × 410 mm 60,5″ × 25,3″ × 16,1″ | 1.836 × 643 × 410 mm 72,3″ × 25,3″ × 16,1″ |
| Grosor del cristal | 12 mm (1/2″) | 12 mm (1/2″) | 12 mm (1/2″) |
| Volumen del acuario | 295 L / 78 gal | 372 L / 98,4 gal | 446 L / 117,9 gal |
| Peso del acuario | 82 kg / 181 lb | 98 kg / 216 lb | 113 kg / 249 lb |
| Material del cristal | Cristal ultraclaro Low Iron (frontal y laterales) | Cristal ultraclaro Low Iron (frontal y laterales) | Cristal ultraclaro Low Iron (frontal y laterales) |
| Transmitancia | 91% | 91% | 91% |
| Interior del mueble / Sump | |||
| Dimensiones del sump | 838 × 475 × 380 mm 34″ × 18,7″ × 15″ | 965 × 475 × 380 mm 42″ × 18,7″ × 15″ | 1.143 × 475 × 380 mm 45″ × 18,7″ × 15″ |
| Volumen del sump | 140 L / 37,1 gal | 162 L / 42,8 gal | 192 L / 50,8 gal |
| Peso del sump | 40 kg / 88 lb | 45 kg / 99 lb | 48 kg / 106 lb |
| Grosor del cristal del sump | 8 mm (5/16″) | 8 mm (5/16″) | 8 mm (5/16″) |
| Cámara de refugio | |||
| Dimensiones internas máximas | 180 × 400 mm 7,1″ × 15,8″ | 250 × 400 mm 9,8″ × 15,8″ | 300 × 400 mm 11,8″ × 15,8″ |
| Dimensiones internas mínimas | 140 × 400 mm 5,5″ × 15,8″ | 200 × 400 mm 7,9″ × 15,8″ | 230 × 400 mm 9,1″ × 15,8″ |
| Cámara de skimmer | |||
| Dimensiones internas (sin refugio) | 416 × 400 mm 16,4″ × 15,8″ | 528 × 400 mm 20,8″ × 15,8″ | 676 × 400 mm 26,6″ × 15,8″ |
| Dimensiones internas (con refugio mínimo) | 271 × 400 mm 10,7″ × 15,8″ | 323 × 400 mm 12,7″ × 15,8″ | 441 × 400 mm 17,4″ × 15,8″ |
| Dimensiones internas (con refugio máximo) | 231 × 400 mm 9,1″ × 15,8″ | 273 × 400 mm 10,7″ × 15,8″ | 371 × 400 mm 14,6″ × 15,8″ |
| Cámara de bomba | |||
| Dimensiones internas | 135 × 400 mm 5,3″ × 15,8″ | 150 × 400 mm 5,9″ × 15,8″ | 180 × 400 mm 7,1″ × 15,8″ |
| Depósito ATO | |||
| Dimensiones del depósito ATO | 203 × 475 × 380 mm 8″ × 18,7″ × 15″ | 305 × 475 × 380 mm 12″ × 18,7″ × 15″ | — |
| Volumen ATO | 33 L / 8,7 gal | 51 L / 13,4 gal | — |
| Peso del depósito ATO | 9 kg / 20 lb | 11 kg / 24 lb | 11 kg / 24 lb |
| Grosor del cristal del ATO | 6 mm (1/4″) | 6 mm (1/4″) | — |
| Fontanería | |||
| Drenaje principal | DN32 (ID: 32 mm / OD: 40 mm) | DN32 (ID: 32 mm / OD: 40 mm) | DN32 (ID: 32 mm / OD: 40 mm) |
| Rebosadero de emergencia | DN32 (ID: 32 mm / OD: 40 mm) | DN32 (ID: 32 mm / OD: 40 mm) | DN32 (ID: 32 mm / OD: 40 mm) |
| Retorno de bomba | DN25 (ID: 25 mm / OD: 32 mm) | DN25 (ID: 25 mm / OD: 32 mm) | DN25 (ID: 25 mm / OD: 32 mm) |
| Manguera de retorno | ID: 25 mm / OD: 31 mm | ID: 25 mm / OD: 31 mm | ID: 25 mm / OD: 31 mm |
| Boquilla(s) (tamaño de rosca) | 2 × M25 (25 mm) | 2 × M25 (25 mm) | 2 × M25 (25 mm) |
| Kit manifold | Manifold 15 (salida simple) | Manifold 15 (salida simple) | Manifold 15 (salida simple) |
| Filtración | |||
| Calcetines filtrantes | 2 × 180 mm / 7″ FIELTRO | 2 × 180 mm / 7″ FIELTRO | 2 × 180 mm / 7″ FIELTRO |
| Silenciadores de calcetín | 2 × 180 mm / 7″ | 2 × 180 mm / 7″ | 2 × 180 mm / 7″ |
| Intercambiable con filtro roller | SÍ | SÍ | SÍ |
| Mueble Marine-Shield | |||
| Modelo de mueble | MSII 4825 | MSII 6025 | MSII 7225 |
| Dimensiones del mueble | 1.223 × 643 × 927 mm 48,2″ × 25,3″ × 36,5″ | 1.536 × 643 × 927 mm 60,5″ × 25,3″ × 36,5″ | 1.836 × 643 × 927 mm 72,3″ × 25,3″ × 36,5″ |
| Compartimento del sump (dimensiones internas) | 1.182 × 549 × 849 mm 46,5″ × 21,6″ × 33,4″ | 1.495 × 541 × 849 mm 58,9″ × 21,3″ × 33,4″ | 1.795 × 541 × 849 mm 70,7″ × 21,3″ × 33,4″ |
| Estructura del mueble | Aleación de aluminio anticorrosión | Aleación de aluminio anticorrosión | Aleación de aluminio anticorrosión |
| Paneles de puerta | Tablero OSB laminado PET de doble cara de 18 mm | Tablero OSB laminado PET de doble cara de 18 mm | Tablero OSB laminado PET de doble cara de 18 mm |
| Paneles laterales | Compuesto de aluminio | Compuesto de aluminio | Compuesto de aluminio |
| Paneles inferiores | Tablero PVC de 10 mm | Tablero PVC de 10 mm | Tablero PVC de 10 mm |
| Paneles traseros | Tablero PVC de 5 mm | Tablero PVC de 5 mm | Tablero PVC de 5 mm |
| Peso del mueble | 44 kg / 97 lb | 57 kg / 126 lb | 60 kg / 132 lb |
| Color del mueble | WHT-Blanco, BLK-Negro | WHT-Blanco, BLK-Negro | WHT-Blanco, BLK-Negro |
* Todos los volúmenes están calculados a partir de las dimensiones netas del acuario, descontando el grosor del cristal al nivel máximo de agua.
** La altura del agua y el volumen pueden variar en función de la configuración del usuario y la aplicación del sistema.
*** Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Reconocido por calidad superior


Vidrio ultratransparente
Construido con paneles de vidrio ultratransparentes que varían de 12 mm a 19 mm de espesor para una máxima durabilidad, cada acuario está adherido con precisión con silicona de alta resistencia para garantizar un sello seguro y hermético que resiste la inmensa presión de un sistema lleno.

Desbordamiento de vidrio centralizado
Diseñado con un sistema de retorno de doble ajuste, este desbordamiento ofrece una circulación de agua óptima y al mismo tiempo hace que el mantenimiento sea simple y eficiente, proporcionando un flujo consistente y personalizable para mantener su acuario funcionando al máximo rendimiento.

Tapete estabilizador
Evita puntos de presión y garantiza que el peso de su acuario se distribuya uniformemente por el soporte o la superficie.

Tapa de malla a medida
Diseñada con precisión para la serie INFINIA PENINSULA, la tapa de malla incluida proporciona una barrera segura para evitar que los peces salten, manteniendo al mismo tiempo la máxima penetración de luz y el flujo de aire para un entorno acuático saludable.
*Incluida con la serie INFINIA PENINSULA.
*Opcional para las series INFINIA FRAG e INFINIA REEF.
Silencioso, sencillo y fiable.
La serie INFINIA incorpora un kit de fontanería meticulosamente diseñado, preencolado y premontado, que garantiza una instalación sin complicaciones y un funcionamiento sin fugas.


Accesorios de conexión rápida prediseñados
Los accesorios de conexión rápida duraderos y de alta calidad, permiten montar la fontanería de forma rápida, segura y sin herramientas, ahorrando tiempo y asegurando una instalación estanca desde el primer momento.

Válvula de desbordamiento de precisión
Una válvula de compuerta de alto rendimiento en la línea de drenaje principal le permite marcar y mantener fácilmente un sifón silencioso y equilibrado para un funcionamiento ultrasilencioso y niveles de agua estables.

Válvula antirretorno integrada
Una válvula antirretorno integrada en la línea de retorno aporta tranquilidad al evitar el retroceso del agua durante paradas de la bomba o cortes de corriente, protegiendo el sump frente a desbordamientos inesperados.

Sistema de un solo colector
Cada sistema incluye un colector dedicado que le brinda la flexibilidad de ejecutar equipos adicionales como reactores, esterilizadores UV o filtros de medios sin problemas adicionales de fontanería.
Simplifica el mantenimiento. Potencia el rendimiento.
Lleva tu experiencia reef al siguiente nivel con el sistema de sump Waterbox INFINIA. Diseñado pensando en los aficionados, este sump premium ofrece filtración superior, funcionamiento silencioso y una durabilidad excepcional.


Calcetines filtrantes extraíbles
El agua pasa primero por dos calcetines filtrantes de fieltro que eliminan eficazmente residuos y partículas. Cada calcetín se aloja en una bandeja extraíble, lo que facilita un mantenimiento rápido o una conversión sencilla a un sistema de filtro roller para una filtración mecánica automatizada.

Cámara para skimmer o reactor de medios
La amplia cámara principal ofrece espacio suficiente para los skimmers y reactores de medios más destacados del sector, dándote flexibilidad para elegir el equipo adecuado para tu montaje.

Depósito externo de RO
En cada sumidero hay un depósito externo de agua dulce, diseñado para contener agua de recarga RO/DI. Esta característica mantiene niveles constantes de agua y estabilidad de la salinidad, lo que ayuda a que su sistema se mantenga equilibrado y reduce la necesidad de recargas manuales frecuentes.

Cámara de refugio extraíble
Una cámara de refugio específica proporciona el entorno ideal para cultivar macroalgas y microorganismos beneficiosos que mejoran de forma natural la calidad del agua.
Mueble robusto
Destaca por su resistencia, durabilidad y protección frente a la corrosión. Diseñada para ofrecer un rendimiento duradero, esta serie está preparada para superar el paso del tiempo.


Estructura de aluminio
Rígida, ligera y resistente a la deformación, la estructura de aluminio ofrece una solidez y durabilidad excepcionales.

Paneles y puertas laminados en PET
Duraderos y resistentes a la humedad, con un acabado refinado y moderno capaz de soportar las exigencias del entorno del acuario.

Disponible en negro o blanco
Elige entre acabados modernos que encajan perfectamente en cualquier hogar u oficina, porque tu acuario merece una base tan refinada como el ecosistema que alberga.



